Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 411,51 | 411,60 | % 0,26 | 11:07 |
22 Ayar Bilezik | 375,00 | 377,00 | % 0,53 | 09:50 |
Altın (ONS) | 1.717,84 | 1.718,22 | % 0,23 | 11:06 |
Altın ($/kg) | 54.954,00 | 54.966,00 | % 0,20 | 11:06 |
Altın (Euro/kg) | 66.339,00 | 66.353,00 | % 0,20 | 11:06 |
Cumhuriyet Altını | 2.677,00 | 2.758,00 | % 0,07 | 11:03 |
Yarım Altın | 1.344,00 | 1.371,00 | % -0,07 | 11:07 |
Çeyrek Altın | 672,00 | 687,00 | % 0,15 | 11:06 |
Reşat Altını | 2.709,47 | 2.790,95 | % 1,27 | 11:03 |
Kulplu Reşat Altını | 2.711,69 | 2.793,20 | % 1,35 | 11:03 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 372,81 | 401,23 | % 0,20 | 11:06 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 225,70 | 272,78 | % 0,21 | 11:06 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 6.549,15 | 6.654,29 | % -0,03 | 17:05 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 13.252,38 | 13.511,82 | % -0,10 | 17:13 |
382201 | |
11914.57 | |
3.5 | |
3973.1 | |
29.21 | |
1439.6 | |
1849 | |
1420.43 | |
7.52 | |
0.391283 | |
3.19 | |
9.15 | |
1655.09 | |
1697.68 | |
9.22 |