Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 16,88 | 16,89 | % % -2.7 | 23:59 |
EUR/USD | 1,06 | 1,06 | % % 0.3 | 23:59 |
GBP/USD | 1,23 | 1,23 | % % 0.07 | 23:59 |
USD/JPY | 135,16 | 135,24 | % % 0.18 | 23:59 |
USD/CHF | 0,96 | 0,96 | % % -0.32 | 23:59 |
AUD/USD | 0,69 | 0,69 | % % 0.71 | 23:59 |
NZD/USD | 0,63 | 0,63 | % % 0.58 | 23:59 |
BTC/USD | 21.149,38 | 21.151,04 | % % 1.77 | 23:59 |
ETH/USD | 1.215,89 | 1.216,39 | % % 7.12 | 23:59 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % 0 | 23:57 |
358267 | |
20384 | |
6.11 | |
1931.54 | |
16.85 | |
990.31 | |
3989.91 | |
1076.32 | |
16.91 | |
1.09 | |
2.12 | |
8.26 | |
2104.74 | |
865.85 | |
5.07 |